カレンダー
2011年4月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
過去の記事
東北新幹線 那須塩原〜福島間運行再開!
2011年4月13日 08:41
 
塩原温泉、快晴です。
ヤシオツツジのつぼみがふくらんできました。

昨日も大きな余震が続きましたが、
それでも、少しずつインフラの整備が進んでいます。

那須塩原駅までしか運行していなかった東北新幹線も、
昨日より、その先、福島駅までの運行を再開しました。

それに伴い、
新たな暫定時刻表が発表されています。

主な時間帯の東京駅、那須塩原駅の時刻のみ掲載しておきます
参考にしてください。

【 東京  →  那須塩原 】   【 那須塩原  →  東京 】
  8:12  →  9:24           7:16  →  8:28
  8:40  →  9:52           7:36  →  8:48
  9:24  →  10:36           8:00  →  9:12
 10:08  →  11:20          8:40  →  9:52
 10:40  →  11:52          9:12  →  10:24
 11:08  →  12:20          9:44  →  10:56
 11:36  →  12:48         10:12  →  11:24
 12:08  →  13:20         10:44  →  11:56
 12:36  →  13:49         11:12  →  12:24
 13:08  →  14:20         11:44  →  12:56
 13:36  →  14:48         12:12  →  13:24
 14:36  →  15:48         13:12  →  14:24
 15:08  →  16:20         13:43  →  14:56
 15:36  →  16:48         14:24  →  15:36
 16:20  →  17:32         14:42  →  15:56
 16:56  →  18:08         15:24  →  16:36 
 17:20  →  18:32         16:24  →  17:36
 17:48  →  19:03         16:42  →  17:56
 18:08  →  19:20         17:12  →  18:24
 18:36  →  19:48         17:32  →  18:44
 18:56  →  20:07         18:16  →  19:28
 19:20  →  20:32         18:36  →  19:48
 19:40  →  20:52         19:20  →  20:32
 20:04  →  21:17         19:56  →  21:08
 21:24  →  22:36         20:32  →  21:44
 21:56  →  23:08         21:12  →  22:24
 22:44  →  23:56         21:56  →  23:08 


だいぶ地震前の時刻に近づいてきたように思います。
5月までには東北新幹線全線運行再開される見込みとなっています。